Investice do bytů k pronájmu patří dlouhodobě mezi nejbezpečnější způsoby zhodnocení peněz v Česku. V roce 2025 se však v Praze zvýrazňují rozdíly mezi jednotlivými lokalitami, a proto je správná volba oblasti klíčem k úspěchu.
Tento článek vám pomůže pochopit, kde se pronájem bytu nejvíc vyplatí, a co ovlivňuje výnos. Získáte také návod, jak snížit rizika spojená s vlastnictvím a správou nemovitosti.
Co určuje výnos z pronájmu?
Výnos z pronájmu závisí na několika klíčových faktorech:
- Lokalita bytu – rozdíl v nájemném mezi centrem a okrajem může být i 30–40 %, stejně jako rozdíl v kupní ceně.
- Dispozice a stav nemovitosti – byty 2+kk bývají zlatým středem mezi poptávkou a výnosem.
- Stabilita nájemního trhu – v některých oblastech se byty pronajímají rychleji, v jiných trvá obsazení déle.
- Správa bytu – neobsazený byt nebo neplatič výrazně snižuje roční výnos.
Průměrné nájemné v Praze podle dispozice (2025)
Dispozice bytu | Průměrné nájemné (Kč/m²) | Průměrná výše nájmu |
---|---|---|
1+kk / 1+1 | 533 Kč/m² | 19 189 Kč |
2+kk / 2+1 | 475 Kč/m² | 26 126 Kč |
3+kk / 3+1 | 446 Kč/m² | 31 274 Kč |
4+kk / 4+1 | 445 Kč/m² | 37 863 Kč |
Největší poptávka je dlouhodobě po bytech 2+kk. Tento typ bytu nejčastěji hledají mladé páry, singles i zahraniční nájemníci.
Kde se pronájem vyplatí nejvíc? (srovnání lokalit)
Městská část | Průměrné nájemné (Kč/m²) | Průměrná výše nájmu |
---|---|---|
Praha 1 | 582 Kč/m² | 32 040 Kč |
Praha 2 | 534 Kč/m² | 29 384 Kč |
Praha 3 | 483 Kč/m² | 26 556 Kč |
Praha 4 | 451 Kč/m² | 24 824 Kč |
Praha 5 | 504 Kč/m² | 27 711 Kč |
Praha 6 | 493 Kč/m² | 27 133 Kč |
Praha 7 | 504 Kč/m² | 27 710 Kč |
Praha 8 | 557 Kč/m² | 30 655 Kč |
Praha 9 | 475 Kč/m² | 26 152 Kč |
Praha 10 | 482 Kč/m² | 26 498 Kč |
7 000 Kč za doporučení majitele
Víte o někom, kdo pronajímá byt, nebo vlastní investiční nemovitost, rád by se zbavil starostí a získal jistotu?
Doporučte nám jej a odměníme vás 7 000 kč za každý byt, který se díky vám dostane do našeho portfolia.
Reálný výnos z nájmu – srovnání ROI
ROI (Return on Investment) vyjadřuje, kolik procent z pořizovací ceny bytu získáte ročně zpět na nájemném. V tabulce níže jsou uvedeny orientační hodnoty pro byty 2+kk.
Městská část | Nájem 2+kk / měs. | Cena bytu 2+kk | Roční nájemné | ROI (% ročně) |
---|---|---|---|---|
Praha 9 | 26 152 Kč | 5 800 000 Kč | 313 824 Kč | 5,41 % |
Praha 3 | 26 556 Kč | 6 100 000 Kč | 318 672 Kč | 5,23 % |
Praha 10 | 26 498 Kč | 6 200 000 Kč | 317 976 Kč | 5,13 % |
Praha 4 | 24 824 Kč | 5 850 000 Kč | 297 888 Kč | 5,09 % |
Praha 5 | 27 711 Kč | 6 700 000 Kč | 332 532 Kč | 4,96 % |
Praha 7 | 27 710 Kč | 6 800 000 Kč | 332 520 Kč | 4,89 % |
Praha 6 | 27 133 Kč | 6 750 000 Kč | 325 596 Kč | 4,82 % |
Praha 2 | 29 384 Kč | 7 400 000 Kč | 352 608 Kč | 4,76 % |
Praha 8 | 30 655 Kč | 7 900 000 Kč | 367 860 Kč | 4,66 % |
Praha 1 | 32 040 Kč | 8 900 000 Kč | 384 480 Kč | 4,32 % |
Tato tabulka nezohledňuje náklady na opravy, daně, pojištění ani výpadky příjmu při neobsazenosti bytu.
Doporučení podle typu investora
Městská část | Investiční profil | Charakteristika |
---|---|---|
Praha 1 | Konzervativní | Prémiová lokalita, stabilní poptávka, ale nízký výnos |
Praha 2 | Konzervativní | Vyhledávané dlouhodobými nájemníky, nízká fluktuace |
Praha 6 | Konzervativní | Oblíbená u rodin a expatů, velmi stabilní trh |
Praha 5 | Vyvážený | Atraktivní kombinace dostupnosti a růstu |
Praha 7 | Vyvážený | Mladá klientela, nový development |
Praha 3 | Dynamický růst | Trendová lokalita s růstem cen i nájmů |
Praha 9 | Výnosově orientovaný | Levnější byty, vyšší ROI, ale kolísavější nájemní trh |
Praha 10 | Vyvážený | Dobrý kompromis mezi výnosem a stabilitou |
Praha 4 | Výnosově orientovaný | Vhodné pro dlouhodobý pronájem, rostoucí poptávka |
Praha 8 | Vyvážený | Moderní lokalita s vysokým potenciálem růstu |
Jak snížit riziko při pronajímání
Jedním z největších rizik u pronájmu je výpadek příjmu – například když je byt delší dobu neobsazený nebo nájemník neplatí. Dalším faktorem jsou nečekané výdaje za opravy, administrativa nebo právní komplikace.
Řešení: garantovaný nájem od stalynajem.cz
Služba stalynajem.cz nabízí profesionální správu bytu s garancí nájemného i v případě neobsazeného bytu. Majitel tak získá:
- Pravidelný příjem bez výpadků
- Kompletní servis – inzerce, výběr nájemníků, smlouvy, opravy
- Právní ochranu a profesionální přístup
Díky této službě odpadá běžné riziko spojené s investicí do nemovitosti. Investor se nemusí obávat fluktuace trhu, neplatičů ani výpadků v cashflow.
Shrnutí
- Nájemné v Praze v roce 2025 dál roste, ale návratnost se liší podle lokality.
- ROI se v průměru pohybuje mezi 4,3–5,4 % ročně.
- Stabilnější výnosy a menší rizika nabízejí lokality jako Dejvice, Smíchov nebo Vinohrady.
- Služba stalynajem.cz minimalizuje rizika a zajišťuje majitelům garantovaný výnos.
Chcete vědět, kolik vydělá právě váš byt?
Spočítejte si to zdarma na: www.stalynajem.cz